LY-I大型低压脉冲袋除尘器
图文(wén)详情
商(shāng)品描述:
LY—I大型低压喷吹脉冲袋式除尘器是北京有(yǒu)色冶金设计研究总院和劳动人事部劳动保护科(kē)學(xué)研究所借鉴國(guó)内外先进除尘技术研制成功的大型脉冲袋式除尘器。它是一种除尘效率高,运行稳定可(kě)靠,维修方便,重量小(xiǎo),占地小(xiǎo),造价低的大型除尘设备。
型号及规格 | Ly-I-400 | Ly-I-800 | Ly-I-1600 | Ly-I-2400 | Ly-I-3200 | Ly-I-4800 | Ly-I-6400 |
单元数 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
袋数 | 168 | 336 | 672 | 1008 | 1344 | 2016 | 2688 |
过滤面积(㎡) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
袋尺寸(毫米) | Ø135*6000 | ||||||
滤袋材质 | 涤纶针刺毡 | ||||||
过滤速度(米/分(fēn)) | 1.5-2.5 | ||||||
入口含尘浓度(克/㎡) | 43539 | ||||||
漏风率 | <5% | ||||||
喷吹时间(秒(miǎo)) | 0.08 | ||||||
压气耗量(㎡/阀次) | 0.2-2.5 | ||||||
设备阻力 mm水柱 | 80--150 | ||||||
喷吹间隔(秒(miǎo)) | 43605 | ||||||
螺旋電(diàn)机功率(千瓦) | 2.2 | 2.2 | 2*2.2 | 3*2.2 | 4*2.2 | 6*2.2 | 8*2.2 |
设备总重(吨) | 16 | 23 | 43 | 63 | 84 | 120 | 160 |
处理(lǐ)风量(米³/时) | 36000-60000 | 72000-120000 | 144000-240000 | 216000-360000 | 288000-480000 | 432000-720000 | 576000-960000 |
脉冲阀数(个) | 12 | 24 | 2*24 | 3*24 | 4*24 | 6*24 | 8*24 |
力(千克/C㎡) | 2--2.5 | ||||||
除尘效率 | >99.5% | ||||||
外形尺寸(米) | 3.5*1.75*13 | 7*3.5*13 | 13.4*3.5*13 | 19.5*3.5*13 | 13.4*9.91*15 | 19.5*9.91*15 | 26.8*9.91*15 |
上一页
推荐产品
在線(xiàn)留言